To modify the report, make a selection from each column below and re-run.

Report Type Graduation Filter Grade Filter Gender Distance

(Grade filter for indiv report.)


Course PR Report: Lagoon Valley Park

The report below currently displays:

  • Individual PR's
  • Grads & Current Runners
  • All Grades
  • Girls
  • 2 miles
  • Grads & Current Runners
All Time Rank Runner Name Grad Year Time Pace PR Date PR Event # of
Races
Graph full race
history on course
(pick up to 15)
1 Paige Rupert 2026 14:26.4 7:13 9/3/22 Lagoon Valley Classic 1
2 Elise Henderson 2025 14:33.5 7:17 9/4/21 Lagoon Valley Classic 1
3 Ella Johl 2025 14:54.4 7:27 9/4/21 Lagoon Valley Classic 1
4 Cailin Simi 2014 14:58.42 7:29 9/4/10 Lagoon Valley Classic 1
5 Amelia Poroli 2018 14:59 7:30 9/2/17 Lagoon Valley Classic 2
6 Isabel Afong 2018 15:08.7 7:34 9/2/17 Lagoon Valley Classic 2
7 Aileen Fortin 2019 15:23.8 7:42 9/2/17 Lagoon Valley Classic 2
8 Laura Gorry 2017 15:30 7:45 9/7/13 Lagoon Valley Classic 2
9 Tara Cooper 2024 15:33.7 7:47 9/4/21 Lagoon Valley Classic 1
10 Marina Noey 2025 15:35.1 7:48 9/4/21 Lagoon Valley Classic 1
11 Annemarie Barbour 2019 15:40 7:50 9/5/15 Lagoon Valley Classic 1
12 Riley Vigil 2020 15:55 7:58 9/3/16 Lagoon Valley Classic 2
13 Ava Witkop 2018 15:58 7:59 9/6/14 Lagoon Valley Classic 1
14 Bridget White 2017 16:07 8:04 9/7/13 Lagoon Valley Classic 1
15 Natalie Martin 2026 16:12.1 8:06 9/2/23 Lagoon Valley Classic 1
16 Kelsey Wong 2011 16:18.87 8:09 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
17 Nikki Kufasimes 2026 16:22.7 8:11 9/3/22 Lagoon Valley Classic 1
18 Erin Donovan 2015 16:24 8:12 9/1/12 Lagoon Valley Classic 4
19 Katie Enos 2016 16:25 8:13 9/1/12 Lagoon Valley Classic 1
20 Paige Sparks 2021 16:26.2 8:13 9/2/17 Lagoon Valley Classic 1
21 Victoria Moore 2015 16:30 8:15 9/1/12 Lagoon Valley Classic 1
22 Lily Jones 2014 16:35 8:18 9/1/12 Lagoon Valley Classic 2
23 Lindsay Hewitt 2017 16:36 8:18 9/7/13 Lagoon Valley Classic 1
24 Miranda Esquivel 2016 16:37 8:19 9/1/12 Lagoon Valley Classic 4
25 Elizabeth Rivera 2015 16:38 8:19 9/1/12 Lagoon Valley Classic 1
26 Shannon Wong 2023 16:39.1 8:20 9/3/22 Lagoon Valley Classic 1
27 Emma Roberts 2018 16:39.8 8:20 9/2/17 Lagoon Valley Classic 1
28 Claire Carollo 2023 16:45.8 8:23 9/3/22 Lagoon Valley Classic 1
29 Kiko Palmieri 2025 16:46.3 8:23 9/3/22 Lagoon Valley Classic 1
30 McKenna Decker 2016 16:47 8:24 9/1/12 Lagoon Valley Classic 2
30 Londa Torres 2016 16:47 8:24 9/1/12 Lagoon Valley Classic 1
32 Meredith Stawicki 2011 16:47.36 8:24 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
33 Julia Padilla 2018 16:49 8:25 9/6/14 Lagoon Valley Classic 2
34 Amelia Silva-Snow 2025 16:55.4 8:28 9/4/21 Lagoon Valley Classic 1
35 Lindsey Cooper 2020 16:57.8 8:29 9/2/17 Lagoon Valley Classic 1
36 Caitlynn Drew 2023 17:01.9 8:31 9/3/22 Lagoon Valley Classic 1
37 Kathryn Kasbergen 2019 17:03.3 8:32 9/2/17 Lagoon Valley Classic 3
38 Erin Klee 2011 17:04.68 8:32 9/4/10 Lagoon Valley Classic 2
39 Anna Sorensen 2016 17:06 8:33 9/1/12 Lagoon Valley Classic 1
40 Annaliese Engelhardt 2013 17:13.34 8:37 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
41 Sarah Woolston 2010 17:14.76 8:37 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
42 Lydia Sterling 2015 17:16 8:38 9/1/12 Lagoon Valley Classic 2
43 Isabella Solis 2024 17:17.9 8:39 9/4/21 Lagoon Valley Classic 2
43 Anna Katsandres 2026 17:17.9 8:39 9/2/23 Lagoon Valley Classic 2
45 Arabella Roby Lobo 2025 17:18.8 8:39 9/4/21 Lagoon Valley Classic 2
46 Bella Monteverde 2016 17:23 8:42 9/1/12 Lagoon Valley Classic 3
47 Ellie Cook 2024 17:24.1 8:42 9/4/21 Lagoon Valley Classic 3
48 Sylvia Francisco 2013 17:31 8:46 9/1/12 Lagoon Valley Classic 2
49 Katelyn Cook 2026 17:34.3 8:47 9/3/22 Lagoon Valley Classic 2
50 Jordyn Chew 2011 17:38.85 8:49 9/4/10 Lagoon Valley Classic 1
51 Iris Fan 2015 17:45 8:53 9/1/12 Lagoon Valley Classic 2
52 Rain Cheng 2021 17:45.5 8:53 9/2/17 Lagoon Valley Classic 1
53 Mary Enos 2018 17:48 8:54 9/2/17 Lagoon Valley Classic 1
54 Mackenna Lynch 2026 17:52.7 8:56 9/3/22 Lagoon Valley Classic 2
55 Madeline Barros 2016 17:53 8:57 9/1/12 Lagoon Valley Classic 3
56 Elissa Munoz 2011 17:56.01 8:58 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
57 Robin Sunada 2023 18:01.5 9:01 9/3/22 Lagoon Valley Classic 1
58 Fallon McMahon 2015 18:06 9:03 9/1/12 Lagoon Valley Classic 3
59 Hannah Wilson 2011 18:06.9 9:03 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
60 Victoria Abrams 2022 18:09.4 9:05 9/4/21 Lagoon Valley Classic 1
61 Abigail Donovan 2021 18:13.5 9:07 9/2/17 Lagoon Valley Classic 1
62 Megan Lee 2014 18:17.9 9:09 9/4/10 Lagoon Valley Classic 1
63 Mary Coyner 2012 18:19.74 9:10 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
64 Juanita Patlan 2012 18:20.97 9:10 9/5/09 Lagoon Valley Classic 2
65 Isabel Perrot 2014 18:21 9:11 9/1/12 Lagoon Valley Classic 1
66 Ally Snyder 2016 18:22 9:11 9/1/12 Lagoon Valley Classic 3
67 Lauren Payne 2013 18:23.05 9:12 9/3/11 Lagoon Valley Classic 1
68 Katherine Thalhammer 2015 18:33.49 9:17 9/3/11 Lagoon Valley Classic 1
69 Priya Sharma 2020 18:34.5 9:17 9/2/17 Lagoon Valley Classic 2
70 Michelle Hufford 2012 18:43.9 9:22 9/5/09 Lagoon Valley Classic 3
70 Marie Tucker 2012 18:43.9 9:22 9/4/10 Lagoon Valley Classic 3
72 Brianna Pressey 2013 18:49 9:25 9/1/12 Lagoon Valley Classic 2
73 Francesca Garlasche' 2013 18:53.03 9:27 9/3/11 Lagoon Valley Classic 1
74 Isabel Mccormick 2022 18:55.4 9:28 9/4/21 Lagoon Valley Classic 1
75 Abby Scurfield 2012 18:55.65 9:28 9/4/10 Lagoon Valley Classic 3
76 Mary Hynes 2016 19:00 9:30 9/6/14 Lagoon Valley Classic 2
77 Amber Toomey 2013 19:10.57 9:35 9/3/11 Lagoon Valley Classic 2
78 Svetlana Parfenova 2019 19:11 9:36 9/3/16 Lagoon Valley Classic 1
79 Lauren DeVera 2015 19:12.11 9:36 9/3/11 Lagoon Valley Classic 2
80 Cris Patlan 2011 19:14.59 9:37 9/5/09 Lagoon Valley Classic 2
81 Laura Sotelo 2014 19:17.44 9:39 9/4/10 Lagoon Valley Classic 3
82 Sara Wagner 2010 19:22.79 9:41 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
83 Alina Valdez 2027 19:23.1 9:42 9/2/23 Lagoon Valley Classic 1
84 Meg Taylor 2012 19:36.57 9:48 9/4/10 Lagoon Valley Classic 2
85 Kayla Piegaro 2020 19:36.8 9:48 9/2/17 Lagoon Valley Classic 1
86 Melissa Huang 2011 19:37.26 9:49 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
87 Tatijana Bowman 2013 19:38.11 9:49 9/4/10 Lagoon Valley Classic 1
88 Madeline Esquivel 2013 19:46.65 9:53 9/4/10 Lagoon Valley Classic 1
89 Taylor Cox 2027 19:46.7 9:53 9/2/23 Lagoon Valley Classic 1
90 Elizabeth Dewey 2015 19:47 9:54 9/1/12 Lagoon Valley Classic 2
91 Ashley Ciaresa Lobo 2024 19:48.2 9:54 9/2/23 Lagoon Valley Classic 2
92 Jessica Martinez 2020 19:49.5 9:55 9/2/17 Lagoon Valley Classic 1
93 Layla Airola 2021 19:53.7 9:57 9/2/17 Lagoon Valley Classic 1
94 Nia Herron 2012 19:55.56 9:58 9/4/10 Lagoon Valley Classic 1
95 Vy Nguyen 2025 19:56.6 9:58 9/4/21 Lagoon Valley Classic 1
96 Dani Rodriguez 2016 20:16 10:08 9/1/12 Lagoon Valley Classic 1
97 Emily Taylor 2016 20:17 10:09 9/1/12 Lagoon Valley Classic 1
98 Soliyana Emiru 2026 20:20.9 10:10 9/2/23 Lagoon Valley Classic 2
99 Irene Cretu 2025 20:30.5 10:15 9/2/23 Lagoon Valley Classic 2
100 Nyssa Muheim 2010 20:31.38 10:16 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
101 Catherine Durham 2012 20:32.49 10:16 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
102 Julia Ruiz 2015 20:37 10:19 9/7/13 Lagoon Valley Classic 2
102 Margaret Donovan 2019 20:37 10:19 9/5/15 Lagoon Valley Classic 3
104 Madi Beccera 2011 20:45.92 10:23 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
105 Natalie Flynn 2016 20:51 10:26 9/6/14 Lagoon Valley Classic 1
106 Melissa Roberts 2010 20:56.5 10:28 9/5/09 Lagoon Valley Classic 1
107 Monica Rocco 2013 20:57.15 10:29 9/4/10 Lagoon Valley Classic 2
108 Valentina Reynoso 2027 20:59.3 10:30 9/2/23 Lagoon Valley Classic 1
109 Senyah Haynes 2026 21:13.7 10:37 9/3/22 Lagoon Valley Classic 1
110 Shari Ranasinghe 2014 21:37.48 10:49 9/3/11 Lagoon Valley Classic 1
111 Hannah Nguyen 2027 21:43.8 10:52 9/2/23 Lagoon Valley Classic 1
112 Zixin Ma 2019 22:03.1 11:02 9/2/17 Lagoon Valley Classic 1
113 Ashlinn Phipps 2019 22:06.7 11:03 9/2/17 Lagoon Valley Classic 1
114 Danielle Rodriguez 2016 22:39 11:20 9/6/14 Lagoon Valley Classic 1
115 Jasmine Harris 2017 22:56 11:28 9/7/13 Lagoon Valley Classic 1
116 Monica Thayer 2017 23:11 11:36 9/7/13 Lagoon Valley Classic 1
117 Suzanne Swanson 2015 23:23 11:42 9/3/11 Lagoon Valley Classic 2
118 Kate Houston 2013 23:28.41 11:44 9/3/11 Lagoon Valley Classic 1
119 Stephanie Luna-Gutierrez 2023 24:02.9 12:01 9/3/22 Lagoon Valley Classic 1
120 Xitlali Ponce-Hernandez 2027 24:16.5 12:08 9/2/23 Lagoon Valley Classic 1
121 Bridget Fitzpatrick 2023 24:19.3 12:10 9/3/22 Lagoon Valley Classic 1
122 Katherine Swanson 2012 25:16.08 12:38 9/4/10 Lagoon Valley Classic 1
123 Vanessa Wang 2016 26:34 13:17 9/7/13 Lagoon Valley Classic 1
124 Ria Manchanda 2025 26:56.9 13:28 9/4/21 Lagoon Valley Classic 1
125 Vanessa Stan-ugbene 2017 33:42 16:51 9/7/13 Lagoon Valley Classic 1
All Time Rank Runner Name Grad Year Time Pace PR Date PR Event # of
Races
Graph full race
history on course
(pick up to 7)

Note: All columns are sortable by clicking on the column heading.