To modify the report, make a selection from each column below and re-run.

Graduation Filter Gender Min Race Filter Sort By

All-Time Report

This report ranks athletes by average career pace. You may also graphically overlay the careers of selected athletes.

The report below currently displays:

  • Grads & Current Runners
  • Boys
  • Minimum of 20 races
All Time Rank Name Grad Year Avg Pace # of Events Imprvmnts Select Runners to
Overlay Careers
1 Gabriel Abbes 2020 5:04 30 10/14
2 Mateo Joseph 2021 5:07 26 8/11
3 Cameron Smith 2022 5:07 25 8/12
4 Chris Verdugo 2020 5:08 34 16/18
5 Gabriel Rodriguez 2024 5:11 23 7/10
6 Mark Cortes 2023 5:11 36 11/18
7 Carlos Carvajal 2018 5:11 31 14/15
8 Jacob Korgan 2018 5:12 32 14/16
9 Tyler Tickner 2019 5:14 36 19/20
10 Isaac Cortes 2016 5:15 33 14/16
11 Ramses Cortes 2023 5:15 31 9/15
12 Ryan Shields 2019 5:16 39 16/22
13 Gavin Korby 2018 5:16 38 15/21
14 Austin Montez 2021 5:16 35 13/16
15 Solomon Fountain 2017 5:16 32 8/11
16 John Worthy 2021 5:16 34 11/15
17 Carson Smith 2022 5:16 34 16/19
18 Cameron Hylton 2019 5:18 40 18/22
19 Austin Elkins 2023 5:18 31 13/16
20 Leandro Candray 2020 5:18 36 20/20
21 Kevin Chamberlain 2012 5:19 33 13/18
22 Kyle Reden 2021 5:19 37 14/18
23 Nathan Lennox-Diaz 2023 5:21 20 3/5
24 Nick Gaffney 2023 5:21 33 10/16
25 Kyle Dickerson 2009 5:22 26 7/11
26 Jeffrey Keeney 2024 5:23 21 6/8
27 Michael Rodriguez 2024 5:23 20 5/9
28 Justin Eipp 2017 5:23 38 16/20
29 Tony Robinson 2016 5:23 24 8/10
30 Kaden Lapham 2013 5:23 31 13/16
31 Scott Kiehn 2021 5:24 32 13/13
32 Jack Balder 2013 5:24 37 15/16
33 Joshua Abrenica 2020 5:25 41 22/25
34 Nelson Quintana 2016 5:25 31 11/12
35 Cole Spencer 2016 5:25 37 15/17
36 Karson Fronk 2011 5:26 34 13/14
37 Aric Reza 2020 5:27 35 18/18
38 Brandon Messerly 2012 5:27 32 13/17
39 Anthony Nguyen 2021 5:28 32 15/15
40 Alvin Yu 2017 5:28 28 12/15
41 Jordan Myers 2023 5:28 27 12/15
42 Anthony Ruiz 2017 5:28 36 12/17
43 Aj Tabanao 2020 5:28 40 22/24
44 Brandon Wilk 2022 5:28 31 11/15
45 Grayson Boyce 2019 5:28 33 11/18
46 Brock Stuckey 2019 5:28 41 17/25
47 Anthony Arvizu 2015 5:29 37 17/18
48 Parker Smith 2020 5:29 41 21/25
49 Jason Bowen 2015 5:29 30 8/12
50 Tristan Tapia 2015 5:30 24 6/10
51 Wesley Bowen 2017 5:30 34 12/18
52 Micah Baird 2020 5:30 33 12/17
53 Oscar Ayala 2014 5:31 31 10/13
54 Mason White 2021 5:31 34 17/18
55 David Carvajal 2015 5:32 31 13/14
56 John Mattoon 2011 5:33 37 13/16
57 Damien Perez 2020 5:33 26 8/12
58 Nathan Velarde 2013 5:33 32 12/14
59 Gordie Thomas 2013 5:34 33 13/15
60 Jaxon Kaeller 2022 5:35 26 10/11
61 Kon McClure 2011 5:35 29 8/11
62 Brandon Shields 2016 5:36 25 6/9
63 Logan Carter 2023 5:36 23 11/13
64 Matthew Tibbitts 2016 5:36 35 16/19
65 Christian Harding 2008 5:37 25 10/11
66 Trevor Branstetter 2019 5:38 28 14/15
67 Michael Hewitt 2012 5:38 34 15/16
68 Jonah Buncab 2021 5:39 27 9/14
69 Dustin Parrish 2021 5:39 26 7/13
70 Noah Nevens 2019 5:39 32 11/15
71 Patryk Giba 2014 5:39 35 13/17
72 Jordan Storkersen 2010 5:40 34 16/19
73 Michael Wysocki 2008 5:40 25 13/13
74 Drew Woodside 2011 5:41 37 13/18
75 Max Segeberg 2020 5:42 21 7/9
76 Samuel Dickinson 2022 5:42 20 8/8
77 Iman Khadir 2018 5:42 25 9/13
78 Abner Salvador 2014 5:42 28 15/15
79 Cameron Porras 2019 5:42 29 14/16
80 Justin Velarde 2018 5:42 29 11/16
81 Jonathan Lucas 2014 5:42 33 17/17
82 Alex Lopez 2013 5:42 26 12/13
83 Declan Clause 2017 5:42 34 16/18
84 Will Griffin 2008 5:43 31 13/18
85 Jeremy Stumpp 2014 5:43 30 15/15
86 Benny Perez 2020 5:44 31 15/18
87 Brenden Emery 2012 5:44 38 17/18
88 Chris Vordahl 2009 5:45 23 7/9
89 Andrew Lazelle 2018 5:45 28 11/14
90 Brent Acomb 2012 5:45 27 13/13
91 Tyler Gilbert 2021 5:46 27 8/13
92 Alex Ayala 2019 5:47 33 7/17
93 Richard Rogers 2009 5:47 24 7/10
94 Dillon Emery 2014 5:48 35 18/19
95 Eddie Carrillo 2012 5:48 33 15/16
96 Kody Dickerson 2014 5:49 34 16/20
97 Marcus Boeck 2021 5:49 26 6/13
98 Seth Lucio 2018 5:49 34 11/20
99 Jarrod Blake 2010 5:49 25 8/8
100 Nick Sams 2015 5:50 30 12/16
101 Isaac Bermudez 2011 5:50 36 14/15
102 Dillon Peters 2010 5:50 37 16/19
103 George Binni 2015 5:50 32 14/18
104 Jack Stigler 2015 5:51 29 11/16
105 Mark Skeans 2014 5:51 33 15/16
106 Aaron Bauer 2009 5:51 26 8/13
107 Jackson Combe 2016 5:52 28 12/13
108 Derek Trinidad 2023 5:52 24 6/13
109 Ruben Moreno 2007 5:53 20 9/10
110 Daniel Homza 2018 5:53 20 8/8
111 Dallin Bitton 2023 5:53 27 7/14
112 Chase Nalitt 2015 5:54 23 4/9
113 William Fraser 2009 5:55 25 8/11
114 Tysilian Pimienta 2011 5:55 26 10/11
115 Matt Eagan 2008 5:56 24 11/12
116 Brian Stanfill 2009 5:56 25 13/13
117 Austen Mansell 2015 5:56 23 11/11
118 Carson Baldevia 2020 5:57 32 18/18
119 Trevor Pierson 2012 5:57 36 19/19
120 Jacob Ek 2017 5:58 24 7/11
121 Akito Martin 2016 5:58 30 14/16
122 Troy Keller 2022 5:58 26 11/14
123 Mitch Burgess 2013 5:59 27 9/10
124 Issa Kakar 2021 5:59 24 11/12
125 Juan Hurtado 2013 6:00 32 13/17
126 Seth Van Hise 2013 6:01 27 14/14
127 Jacob Perez 2008 6:01 28 11/15
128 Ryan Houghton 2008 6:02 25 9/13
129 Daniel Cuevas 2009 6:03 24 2/10
130 Cole Bauer 2022 6:04 21 7/13
131 Tanner Bergstrom 2011 6:04 24 8/9
132 Brent Rothery 2012 6:05 33 11/18
133 Simeon Hood 2022 6:05 23 7/12
134 Jake Ruyle 2021 6:05 24 9/11
135 Zack Stewart 2015 6:06 32 13/16
136 Kcey Bobo 2020 6:07 27 10/14
137 Brady Thyfault 2016 6:07 22 9/10
138 Ben Diaz 2008 6:08 25 8/13
139 Quinn Balder 2015 6:08 27 13/13
140 Marc Orner 2009 6:09 25 9/10
141 Jackson Arnold 2020 6:10 30 14/17
142 Andrew Gilbert 2019 6:10 30 8/16
143 Jade Richardson 2013 6:11 24 4/8
144 James Acevedo 2009 6:11 24 3/9
145 Sergio Gomez 2022 6:11 26 11/14
146 Jason Wallis 2014 6:14 22 5/10
147 Luke Laehy 2015 6:14 22 10/10
148 Daniel Alvarado 2021 6:15 21 8/10
149 Alec Cwener 2014 6:15 22 12/12
150 Gabriel Paramo 2013 6:15 26 11/12
151 Devon Paez 2019 6:16 34 15/19
152 Brendon Greenburg 2014 6:16 26 12/13
153 Brandl Moniz 2013 6:16 32 10/16
154 Anthony Buncab 2016 6:17 28 9/16
155 Ryan Malcomson 2015 6:17 22 8/10
156 James Montour 2012 6:18 24 8/11
157 David Carrillo 2008 6:19 20 4/9
158 Jake Ciochetto 2012 6:20 35 16/19
159 Austin Caraway 2016 6:20 22 6/10
160 Tristan Ocasio 2023 6:20 23 9/11
161 Matt Velarde 2011 6:20 32 14/16
162 Matt Orner 2009 6:21 32 9/17
163 Ryan Jilek 2021 6:22 28 9/14
164 Conor Burke 2012 6:22 21 6/6
165 Calvin Beltran 2019 6:22 27 10/13
166 Jose Valdez 2019 6:25 27 6/14
167 Jacob Deboard 2020 6:25 22 10/12
168 Tyler Mcnally 2014 6:27 33 16/19
169 Alejandro Cortes 2012 6:28 29 8/13
170 Kyle Icban 2018 6:28 22 7/10
171 Paulo Ayala 2013 6:28 26 6/14
172 Tyler Gregg 2012 6:30 20 3/7
173 Adam Lazelle 2021 6:32 20 6/10
174 Conor Fabian 2021 6:33 25 8/12
175 Ryan Cummings 2014 6:34 25 11/12
176 Matthew Von Gonten 2010 6:37 35 17/18
177 Robbie Briggs 2014 6:39 26 9/12
178 Alex Norton 2010 6:40 27 6/10
179 Dane Shoebotham 2012 6:44 30 11/15
180 Colin Rogers 2014 6:54 28 14/15
181 Kyle Witteman 2011 6:56 23 6/7
182 Jonathan Harris 2015 7:00 23 8/10
183 Eddie Quinata 2014 7:07 20 4/7
184 Logan Garland 2012 7:09 30 15/17
185 Andy Lara 2009 7:14 26 6/13
186 Anthony Sylvain 2008 7:17 20 5/10
187 Aidan Paez 2021 7:17 25 7/12
188 Zack Sasscer 2009 7:26 24 10/11
189 Alec Bennett 2014 7:35 27 12/13
All Time Rank Name Grad Year Avg Pace # of Events Imprvmnts Graph Careers